매원초등학교 시설안전·화재예방 및 학교폭력예방
| 담당부서 | 행정실, 과학정보부 | ||
|---|---|---|---|
| 책임관 | 교장 임○애 | 070-8662-1101 | |
|
운영 담당자 (접근권한자) | 영상정보 처리기기 설치 및 운영 | 행정과장 최○경 | 070-8662-1191 |
| 영상정보 보안 운영 | 정보부장 서○지 | 070-8662-1167 | |
| 실시간 모니터링 전달자 | 근무시간 내 | 주무관 정○현 | 070-8662-1192 |
| 근무시간 외 | 교사 배○주 / 당직자 | 070-8662-1170 / 070-8662-1198 | |
| 연번 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 | 촬영시간 | 보관기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A동 1층 좌측 | 1 | 200만 화소 | 위치와 동일 | 24시간 | 21일 |
| 2 | A동 1층 중앙 | 1 | 200만 화소 | |||
| 3 | A동 중앙현관 | 1 | 200만 화소 | |||
| 4 | A동 중앙복도 | 1 | 200만 화소 | |||
| 5 | A동 2층 방송실 | 1 | 200만 화소 | |||
| 6 | A동 2층 직산실 | 1 | 200만 화소 | |||
| 7 | B동 1층 중앙1 | 1 | 200만 화소 | |||
| 8 | B동 1층 중앙2 | 1 | 200만 화소 | |||
| 9 | B동 좌측 입구 | 1 | 200만 화소 | |||
| 10 | B동 3층 좌측 | 1 | 200만 화소 | |||
| 11 | B동 3층 좌측 | 1 | 200만 화소 | |||
| 12 | C동 1층 중앙 | 1 | 200만 화소 | |||
| 13 | C동 2층 식당 | 1 | 200만 화소 | |||
| 14 | C동 3층 | 1 | 200만 화소 | |||
| 15 | 유치원 뒤 주차장 | 1 | 200만 화소 | |||
| 16 | 중등 좌측 입구 | 1 | 200만 화소 | |||
| 17 | A동 후측 외곽 | 1 | 200만 화소 | |||
| 18 | B동 뒤 | 1 | 200만 화소 | |||
| 19 | 운동장 | 1 | 200만 화소 | |||
| 20 | 식당 E/V(덤웨이터) | 1 | 200만 화소 | |||
| 21 | 주차장 | 1 | 200만 화소 | |||
| 22 | 정자 뒤 | 1 | 200만 화소 | |||
| 23 | A동 E/V(엘리베이터) | 1 | 200만 화소 | |||
| 24 | 정문 | 1 | 200만 화소 | |||
| 25 | B동 중층동 사이 | 1 | 200만 화소 | |||
| 26 | 필로티 주차장 정면 | 1 | 200만 화소 | |||
| 27 | 필로티 주차장 후면 | 1 | 200만 화소 | |||
| 28 | B동 도서관 자전거 보관대 | 1 | 200만 화소 | |||
| 29 | 농구장 및 어린이 놀이시설 | 1 | 200만 화소 | |||
| 30 | A동 중앙현관 돌봄방향 | 1 | 200만 화소 | |||
| 31 | A동 2층 메인 홀 | 1 | 200만 화소 |
[영상정보처리기기시설 설치·운영 현황] 참조
이 영상정보처리방침은 2025년 4월 1일 부터 적용됩니다.